pair_index int64 0 2.05k | path stringlengths 15 15 | prompt_index int64 143 248k | seed int64 1.5M 1.51M | y_ref_sha256 stringlengths 64 64 | z_ref_sha256 stringlengths 64 64 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | pairs/000000.pt | 105,601 | 1,504,386 | b63280b1d593ae0d7fbb72c79deb04e8faf101fa25e6f16bd21d6b839d19aa89 | f86f9b660992c30e906a8df09c2a46608a994f63be7edc0a736519887f7b7b92 |
1 | pairs/000001.pt | 14,353 | 1,504,387 | 3dc810b8e0abb39b500804c57c5d66e82267b25805634e0d26a6b31382607144 | 813f8c048c91cd6275cd5ad441abcd0febfb428ff4eda5527838210771833028 |
2 | pairs/000002.pt | 139,964 | 1,504,388 | c56a7897c6fc5f7f7e388432313dcc47b9367a1ad6cdccf6e5b370ccecac0149 | 05fbfe4855ed2e03e951247854535cf6bd35340b35de3885c2f20aa14dcd5179 |
3 | pairs/000003.pt | 53,047 | 1,504,389 | d5f82f8f2bda3f158f2bdb613532004184deabbb58c0f4b7737c14ab55be3348 | 732735031808dbee7c72ad56ef06742aa8af020363d8e95463eaf6841b32212a |
4 | pairs/000004.pt | 52,168 | 1,504,390 | b1796c603c1d8eb2ad5e3c3af56214c791579def52e592dcaba775e8d2544ecf | 6eefdb2bd0effb845e575b3983f9637646c21d3f9ecac3d50786f11a2eabc624 |
5 | pairs/000005.pt | 225,334 | 1,504,391 | f72061478f8302b9401c9174ed2d1b8a9a10913b543f42d669615ba74299ab9d | e7c5cb1b2c6814d82d3a559ddb4692caf51d922e7b4f61b0297c72ee28bdeea2 |
6 | pairs/000006.pt | 117,866 | 1,504,392 | 511a9347d38171f3a19bebe4ccf54b52c1c4e432ffd3900a4cd96b6db0df9f4b | 5144dc66e2b8dc93f29abb8b46ab8f34064b55a3f6e055c18bb17dfae1e5cf1b |
7 | pairs/000007.pt | 164,413 | 1,504,393 | 2671371fc3f6d462d5ec2e81e468009eb6919c36a97a90bbf8456f842ef70bb2 | 75ce62ef4e583dfab8ebf3be03560638e03949b5317fbd6186362a22e233b7de |
8 | pairs/000008.pt | 92,087 | 1,504,394 | 0bebf5e73aab9bc4898926361c4b794fcc1758a4d02657876d1668add23ba6c8 | 80eb1ae264c154dff47b4c98b41125eb3d0abc4369108a9e21afe2bc070baeaa |
9 | pairs/000009.pt | 17,628 | 1,504,395 | 5363b543383c6868abe45f20fc28f41e77fb6e2202fb0438c6d3e0e055434688 | 923760e4d07448a5b87f5b01f372814ed1d0b9db4236b3d708a9d7429ffefeb6 |
10 | pairs/000010.pt | 46,176 | 1,504,396 | 84726a37e0b9a3f8b234d411893c8d81a181584ba589ca67b121fd80088505e1 | f00b4c3ff710e0b7ce7a5f0b2769ddb7df588b7b0a7488adcf408b37b81b1471 |
11 | pairs/000011.pt | 199,819 | 1,504,397 | 416ee078c72adad6118900b5996528aed930eadb2c6b14c69523a09b2da06d09 | 5b017284cb304e3419f8625bd7b55d0b40a9107578ba03503a6dfca5a9adea1f |
12 | pairs/000012.pt | 39,506 | 1,504,398 | 98d370844e42b2e36599864d7f22e3ecba91f973b004f34c29817e8b4a2492c5 | c1ad397f88521b5fb166ef383968b1b9e4fb7aa37e2a6ca4bee0fbe71473d2dc |
13 | pairs/000013.pt | 54,740 | 1,504,399 | bb6b4c21712ae9062136089dbdba9cd44d827120ea134fba288ed71c26430e82 | b7c60842569f9acc5564f13e9d782698a7d207d6226f706c543ff5df26468a46 |
14 | pairs/000014.pt | 192,150 | 1,504,400 | f0e3574c882fc4cd85f6357407f3aa9bc4d53825117870516a9fb0594681da93 | 8d8ddaf7a4a2a521f286f6ea4627d380a4539bdfa947b41479693dcfa0c0a196 |
15 | pairs/000015.pt | 109,864 | 1,504,401 | d4a50a216f24bea68247a0c9b66dd72297698fb273867430ca47d8a0d0f626a7 | b20fdb95cbe909b3ff11eaca233caa891092a3dae43156e192453d1e8dcb8b94 |
16 | pairs/000016.pt | 96,797 | 1,504,402 | dde45cf041daf8d6e84dd07bd08cf9b0147646ba73cf7b441ace07b34bff28c8 | 29909741b7df0e4383e98ffd6e8c37fc61d260c3a02759b2045e3dc8d6eadb3d |
17 | pairs/000017.pt | 170,221 | 1,504,403 | ee97bcefb41541a7155b68e5fbac002ba4584e22f2633dd4e29b5bdcd90ee9cc | 3ffd0a1852c8a095b3a16b2eb3a74446f937e500b564f3844ae9584fdf5d8d0b |
18 | pairs/000018.pt | 98,903 | 1,504,404 | 35c75d9268053bda66ca6f2ac25524b653b303209b26c7b2e1b79dea27b4df72 | 35cbb2648f4615b970c45cc21a7d18e66ca290354424a39cb939f5558bc3002d |
19 | pairs/000019.pt | 162,687 | 1,504,405 | 39d2e90f47fba332648bc761c7df3757f632f800f19a1c404fb2ac7efaa0e89b | 9821207a7b76bac1a6e3d0a72e805b49d5359db249e050f027bd08ade778ca5b |
20 | pairs/000020.pt | 163,218 | 1,504,406 | a1da46d4a2b641000cf0af862d68eefdb51bb26a9a231295db71b0b3a0f19fed | e99ad5cce2c10afe083456113f9b56c34da83ca5261207cf435f9d93b0320f91 |
21 | pairs/000021.pt | 198,667 | 1,504,407 | c6a58b047be5211d8266d34d1f0908992039ec7663a74effbe7a6a1d12de07b2 | aa3afd091ceffc742e4306ecc1d19fe4c5bc02394143502e5fd994c1e9c6abeb |
22 | pairs/000022.pt | 43,337 | 1,504,408 | 0c0c48b8dbe74c778435d868ffa74dcfb71e75929fd4fec806c58a61f57adb69 | 1f0108dfd660fa1e4e685c2edaea0de8a51b89eb03ad0f0414de3df1c998602c |
23 | pairs/000023.pt | 55,158 | 1,504,409 | f633373ddbf6b36f349fdfa7c151b481284cd3c681e4ba0a317b50df6d98e260 | bff88df3d027a7208c94b8799eecc076deebfa70980ed8139c6b617ba63a03c3 |
24 | pairs/000024.pt | 182,702 | 1,504,410 | c6c6dba5c10e8848b84e8696a1fe23f34ad5edb6c5fd32352dcb644563613726 | 1bad5917b93617902b83fcbf42336295922fc212eb53b3511807085c1785c316 |
25 | pairs/000025.pt | 66,419 | 1,504,411 | 9a9c6069ef75ef3dc733f1a238d9d8077f9e911874747281f3cff0d072a4bf48 | 354359f1bbfb2eda6133c36dc89a1b7fc752eda999e554462db3e784316f6e28 |
26 | pairs/000026.pt | 163,076 | 1,504,412 | 4ca47b17682e841cb75b9f9be326091cb2ca066cae9fed4aae96f275883acad3 | ea8b40baa0b00d44089e70c19c48dd8b3bca537391266faf69f76f4e4a2814b5 |
27 | pairs/000027.pt | 213,925 | 1,504,413 | e132df7e7fa6f6e8404e26668fb997b0fa99ae28e0bbed0c2c121e43ea334f1a | 5746a9564fc059a4d5bb9ba4ac3a8ad1f785468c983776174e6d5d5f11ac7d10 |
28 | pairs/000028.pt | 214,380 | 1,504,414 | 9974924cd62441240d0d5a7906b8fa49cb6ca1458ca2eaaf7802449e14013a66 | 779b9c0daf173f0ad628378bb41ab2c4682916a8e6948cba1decaf4e59703478 |
29 | pairs/000029.pt | 235,160 | 1,504,415 | 7030d6f890f6ffd3ada1d8d061e084c9c1b9e182f712f80f79aebb6f39c844b6 | c8267bbe3112aab24a3b3c40a39f2a2dde1edafae18b9866d34b084def313c6a |
30 | pairs/000030.pt | 95,014 | 1,504,416 | 1bb436fd58ccbe36a33932d0e9588fc8af418b5f098bc381af9dcdaa5eee775c | 3b1b1d0d12f09e51d16295725d60398ea7112b7de8124bee2a9b40af75b7b037 |
31 | pairs/000031.pt | 28,655 | 1,504,417 | e9d2fb2ca53b5c643ecc74bb0bd2d3805d7e457eeec36579a2abba6adc68bfde | d03ef52997228f8d1b9c605d4a13ab7126c6f0055ca7fc55c1a48fdd6715ec49 |
32 | pairs/000032.pt | 51,020 | 1,504,418 | dbbe088582d12d36579f2f9582909bee06d368187f8e58bbb8998f953066690a | 44f290f623b5cce7790238ca94938729c1b8259fdd3860720be4a156ba3f5a5a |
33 | pairs/000033.pt | 177,538 | 1,504,419 | 170e8f3b8b71afe5c5a70d0de84e1ae069fc5e0be84eebe16320baa8459d0002 | 69150f3d2066006dd908d600e330188c10b312ad50435c7dfb608faf8e357580 |
34 | pairs/000034.pt | 187,336 | 1,504,420 | d4e5c8da37247955d254c2a0689469439496e63dff09300f20ae6f53e519e5bd | 177c3d4220907b11eb1923fa5919e0b04d71811a8afb7a1440c3bd9cb12335fd |
35 | pairs/000035.pt | 115,777 | 1,504,421 | 04fdf0d15854bcec236f3851b4885af0bf265e7d3dd3494faf83f3811edfe1da | 8f609752e08f6011d4f1561b15c2917e3caf90f703e813ceb26542e7d62a7cb9 |
36 | pairs/000036.pt | 209,526 | 1,504,422 | f7ccefa2f76cccef94ef605c5e1188d8e65c8ec5b1256347570bf01d6958cb54 | 844445c863a3a88788b988d9553e3405fe3607706bd185fe2477492082e97b1f |
37 | pairs/000037.pt | 48,923 | 1,504,423 | 322b4eb8e18a857362ceb163d950da70d6d988a743506bf8ec61ffc31be40509 | 2e99ec66bbff62791caa6789652c249f8c3f70a14861f779d226130931a5413b |
38 | pairs/000038.pt | 174,698 | 1,504,424 | 7dcd7969094a1436a123073aff5cf452e081c0a85b02450839f9c4c851a3329e | 03fa99c881bf15728595e3221df0bba8ec82b9da08129ba15e2f614c04ecdf68 |
39 | pairs/000039.pt | 180,823 | 1,504,425 | dca45247c7efca17d26e38e3a5277673ba67f106d0cb9bd2008232088b5048d0 | 9c7dd9a63ebb4fcbed6fcc773b8cb9e32a7b7e3b8cfad7d0faa302b596824613 |
40 | pairs/000040.pt | 81,649 | 1,504,426 | 57aace599dae11106a9488cca240c94c5b06f25d4422d67d44c19577d6f72470 | a8ba5517712504354f2f83e01a3f61628aa162059a0f38f575f254b6d71a4ef3 |
41 | pairs/000041.pt | 238,655 | 1,504,427 | 528184dc134c13f41ae34eeabff4165e4b94f68e8dc464165c82dc90d4b169e3 | b237030de2524a51181111700b48358d07a5ec6e60eb32c9bb8a14b89231ac17 |
42 | pairs/000042.pt | 41,225 | 1,504,428 | 354902413636b895257194af12cbe5475e757c789524c35c77773924b5b80d93 | 704bfa13c497aadcef0c9ef85d9fd95bcd7beca5954593c6ce186a54840f95d0 |
43 | pairs/000043.pt | 166,059 | 1,504,429 | 92ba35930125cb3995e5a1fd47916cce6a6d583f84d6c47d5afd50ecc264d89e | cc008a2eb14addce7eaadcb4c14be081450c69aaab850591c7d0b9a2767b23c9 |
44 | pairs/000044.pt | 21,650 | 1,504,430 | f3e480473b4438cdf163513d1579c37f039e9770a25cd2c944a6274ebf66171d | ad0c931a1a3e29016e5b2cd6b66d4b8c988421df12b83b180ed899017d98849f |
45 | pairs/000045.pt | 65,533 | 1,504,431 | 026e7663032cd915040a8a277a242744269c37f848f135140ca9be84f8c44f83 | 5f43f1aa030539a4174ff4d7c87cc03df4b18e8303bbe734e300aee0e39820e9 |
46 | pairs/000046.pt | 435 | 1,504,432 | f14ae3b4ba087426554ac748139448a66600fd3848a70e080a0522a0249e3da3 | b555ef0758d7c74d3256ba44e319033ec02c2d1f83d9d12e6139fd564f636752 |
47 | pairs/000047.pt | 84,727 | 1,504,433 | c53f9d9a39acef2d3acccaa3cf9859e071e1f560cae27d4bd6d295b8b85095ca | 100653a5eac943f5b111cf72bd1a495ac29f3c854755ea7c78024207a1b682e6 |
48 | pairs/000048.pt | 118,691 | 1,504,434 | 9ebaa77c26ee7418194a78aad71525757dd3505d5995cd89f868282f0b409958 | 33626ba1632e08d28f622271120b84fd54ba803a0d74b869d819125cb39be710 |
49 | pairs/000049.pt | 208,899 | 1,504,435 | c3c83b5d506fa4392640f184f907b89175d38977223b169d98e8689fd57a415e | 4bae98df230c78cca3bdb6c9ed6336f0aed043928716557dc177bdf982628911 |
50 | pairs/000050.pt | 57,232 | 1,504,436 | 28e5eb00374b1a650f26d60f234691b5ab6bf7e81f4668f0b0e4acf0b81207ac | 90db952aa6cbfa4939992a67eea9dfa961c15640291f4487fcf18a69ae9dd1bb |
51 | pairs/000051.pt | 113,984 | 1,504,437 | c88133ca52a96ca92c898ec41d8842681f7d5bb8525d9f0486a8b7417770f6cb | 4cb0ba4f1c44af476e1f9fec93e1bbe3dc8f079c500004db23b5fd4dd09625cc |
52 | pairs/000052.pt | 102,764 | 1,504,438 | 1571f8058a7804355b91fff28f567c0a37cfb8ee4f30545715406078dd47d6b2 | 70f0066286a99b11b578ef5fdc1a5e40c66b2c32592625ea1db9d1469f335162 |
53 | pairs/000053.pt | 69,465 | 1,504,439 | f8deb1ab02af30555e052dbc549566860f048f4f1361d0dd7d9c8250d2e3dae6 | 73bed3929590c892964d169b326420ff35b97c1787ac35b7ead653ec19a80e14 |
54 | pairs/000054.pt | 70,376 | 1,504,440 | 80a4251fc44315eaa95fbb475a3a482b57a85e65d2526eb694ac28630a50ea92 | ac0cb60438939ca7eef09a2aee1958dd93b89ec6ac1cbe45ca586ae46440969c |
55 | pairs/000055.pt | 78,998 | 1,504,441 | 6ca7e75f79e5d96372b3617bdec0d259f14ab32b317582910e06384d760f9244 | 1d6638fcfec045b854014f2b15dcac709269c94fb21a151dbe6eb40ac7cfc118 |
56 | pairs/000056.pt | 208,447 | 1,504,442 | 27fbd6c5a1f29eabd20fb83dad0d551e5ff46eaf5f02a33cda99980c823ea233 | c076f5037de9800d8d2396e095740ec8863b2e20943e64cd19faad24c2c84bdf |
57 | pairs/000057.pt | 35,796 | 1,504,443 | b1550f99493526be7e3ffa0c9c94b90c709c6ade7eb54157704122e5ffa96eb9 | f82110dc8fd75e10640ca70072a24ca93fabc6ed5b6c836f31b5ea91594feedf |
58 | pairs/000058.pt | 120,349 | 1,504,444 | 92de829b6f1cf0ecd646be4ea9636020d9296297bab1dc6cac58f71097032a58 | e3ae477de721bd9172cc9321c78e6531c1d81e327f35a30c8050a2f3d7223938 |
59 | pairs/000059.pt | 208,382 | 1,504,445 | b1128cea157d2dbda7a040c57d3b23e82170f0be96d7ece04b7555220af32710 | acbeeab5aba40a8c2486d4577658c317db75d0d99995c455d590a3254c1b71c0 |
60 | pairs/000060.pt | 5,471 | 1,504,446 | 8544ad4e51b98f42fcfdbab79cc3346eccddeb547e54764d70c82c5b66f7f4cc | 33ef32b6fef10bc7a5318469375efb33dfc5130a43e2f6bf30e7745d544eabcc |
61 | pairs/000061.pt | 238,350 | 1,504,447 | 87fd23ce8ea059a5cbcbdb6962675a4210e70b254a5dbac486c0287d1858205e | 926ea9c05f700f0061b9605f6fbee85082440fff273e72c5f41a5f99f8edb16c |
62 | pairs/000062.pt | 69,539 | 1,504,448 | 8db955ce3ab90ff9734cb5204ad64e5efb0f4e5e553c4590f13d99c24f08b3db | 0516a2bcf28e626a003a273121fdbdfa2439851a81ae96f2ad9800849a6abe05 |
63 | pairs/000063.pt | 162,077 | 1,504,449 | 35f1e349b074eeabdd421970518eccef308f41f129230214c396de7d3ae82377 | 34db330cb0ded373a44b69c441fe1e0346335e768f9cb2fd1b15b1a846eb1270 |
64 | pairs/000064.pt | 132,909 | 1,504,450 | 23bcd44b5bcc632bc65f42e2fbd1f9eec91e7246549adf3b601d65b89afb9652 | 45bd378ea94b7524e36eddf1070e6f887c4eab66e900838b1c3d2cb2b19e41b4 |
65 | pairs/000065.pt | 219,200 | 1,504,451 | 015955c37b93c2b6f34ce12ae38255afdb26a197b5dbc669346b7eae2132e978 | ccc30e03aa1a2b7a39d3fdd24b5b006ae816a78dd65652496b231bd2158596f8 |
66 | pairs/000066.pt | 172,206 | 1,504,452 | 36e848d61538108f7913a18d1cf08b222a92ade3de828b154e18ecef2ca209a3 | 0600dcab9cdfd2cc8f928a2c36d85ffdfd3a038e73eb4b7e1b3037d81d4ee294 |
67 | pairs/000067.pt | 62,583 | 1,504,453 | 91a5e1373e94aae55fbda40e3c786f9b09e8ea5da9a07c9ad76dd5ba8718ff48 | c020f8b75237f160f44d8b75839afd69a550546162e49397e4c7588a91c2f4bf |
68 | pairs/000068.pt | 25,736 | 1,504,454 | 21111f54877f6d6100cb719d6008ca133fc4e0a33af01b2a9bd12cfe87278cc8 | 2d682b63b1f275c850b39c100be10e52802c1503c16b3bbccae98ef0f1d1ebba |
69 | pairs/000069.pt | 161,795 | 1,504,455 | ec6eed51538598375b5956c6f3727f26f4ed0f7d341fb75fc2a32449e879bd34 | 2a2dcf69523ebf323401b1392ab473d594437fc256d4d2955853f751bafc338c |
70 | pairs/000070.pt | 183,712 | 1,504,456 | 9c3bd5addface991658f81dab309a2d0b2a61dea10a9071ae7eb50543f874825 | 66e493ebbd6c292d6107798dc83ba5f71c9765fc91223d7e6aaa7f3265cc3574 |
71 | pairs/000071.pt | 41,823 | 1,504,457 | 111051ee0fa58d9adf8681345e5ca683badd6fa5e6d8f9c13ccea1a357a29cd8 | ffeaecd91846682afe3fad07f3a04a4f5d09ad67ffb3bc6d68c9ff4d60c02c64 |
72 | pairs/000072.pt | 24,409 | 1,504,458 | 240b10ae0d49bcb16809ac67d74777bf80bc3380b5aa3f28223c07d32b3e1bf1 | a3bca1491c964cad30e429ad4aebad9a46bd3655e67c17db5c085c869b04d4c7 |
73 | pairs/000073.pt | 29,701 | 1,504,459 | c1180c10dba7df89d0a2ee74e5245d12631bf58f008a5f637b90ac128747fb5c | 57ccf45aef105d2c283ba88fab81f231af9c8b44169f2ebfc81611577d8a6c41 |
74 | pairs/000074.pt | 7,623 | 1,504,460 | 53154dcf48e4c0e5f96d45eb1784ac4a6cee0ebe6a01cbac9b5334693436e4f4 | 487cce72c19ee6214c1dc574f6bbaaa0f73810704d18dc1d6d2abf328cc92f97 |
75 | pairs/000075.pt | 50,213 | 1,504,461 | c5e0b5ec69879057655a995e7f7035c42e5191451cdf48c2cfb02cc63f118b38 | 23c154c93b03ea9b922d465a8d2dd63e6e501a1ead0a5fb792419b7ec11053c0 |
76 | pairs/000076.pt | 235,241 | 1,504,462 | 8c5e11015bced71d75ac2ffa9cb84dea633a6e988fd4527de10920523ea26548 | bd030a309cc46a6712c6185d434ec889d4382a8e225125e657af859da9f22b00 |
77 | pairs/000077.pt | 216,690 | 1,504,463 | 23efb3b27bedf538937a853881d772e3063903a25a6766dd9095b12e44295451 | e2f6ad1cf92af1c4f4ef775475e7f472573a4ba3da04d65143bc9a6b95b55853 |
78 | pairs/000078.pt | 15,800 | 1,504,464 | cb170dc4d052542206c44b62fc3b4ba0ed1d1754fa759462debbe7ff43a9d3e9 | 532d8c006296f4380818726f0c291c69cfced80b7900756ba77fe146275d9339 |
79 | pairs/000079.pt | 210,080 | 1,504,465 | 492f829bdb8569d950103e2679d81a21b7ef895850c22299d7d24dd5953a2f30 | 0c7b509e49f98f6c248bb51f27121d3186fd8e9a9741a5d0d92df1c45ff14042 |
80 | pairs/000080.pt | 86,337 | 1,504,466 | af28a88c9b00b1787ce8bd6fdcc1c874c4a4e49092f66cfb588f93ab16d43b97 | 8a71398a2fc87c11f87c2c8f8bcba0202d0606243b0de709edef30e463ea7339 |
81 | pairs/000081.pt | 37,760 | 1,504,467 | 98ce8e6f804853fa22b8b5aaad1f5c0897d24cb32a275a994c1fee272121f7bd | a83184ef8ac1d15b5353d22404d309ab00fb3de2f67bd8ad9f95611b80d7c8d0 |
82 | pairs/000082.pt | 188,053 | 1,504,468 | e2602f18dc2da019c82a783247aadd26bb707a906c896f85154e37aea1563bdd | 2917a73ad9d7f31bc9b15e8d908c1093e1c8d49f1b28945a3246fc3f80d30a46 |
83 | pairs/000083.pt | 185,796 | 1,504,469 | f0cd7b6a0050ddaeb411ac77f0b99efa67199cb9734f9b9508489605ae9f6c0d | e4a4a1ed8f4d533b4f0b6ac3a69131d46cb91e707383f9e10d6de8e02863c718 |
84 | pairs/000084.pt | 51,056 | 1,504,470 | 1ece6430f5b83972983e6db264d0448ad8a0477c54aa05a7dc1308ff08aecf52 | 8d8929d8b8890d2c1fd6422059224246d02decad4a85e6731552e88a9b999835 |
85 | pairs/000085.pt | 171,582 | 1,504,471 | c1100685364e3f754144527c8c0eadf044a550240ec5d2823fc4300abc946b98 | c98c1b8692cf937c7bcba859d80f2a5d78f8188d2de72b9bfb757e122a9e5fd3 |
86 | pairs/000086.pt | 21,607 | 1,504,472 | 00059652b384587e85344ce27384e1bd8c2e5738f3152713e877ee4d9465b805 | 1325abd403cb23a0d044f83791a677dcca1a9ef61b1f117f6ed5f11b00cca502 |
87 | pairs/000087.pt | 81,007 | 1,504,473 | 2a54643c18172268b575a52e24a361be364b388b01296515728c18ff90da0eee | 3e1cbb32851214eb4d6910e93de58e7041a4c89efeb1a1f5e5ec575a06b971c8 |
88 | pairs/000088.pt | 20,587 | 1,504,474 | d1dcbd4d5de889c8dc893663bd0db258987913b7107856017abafac2f1e7ac6b | 901c8a954602d79cda8f3cda707eb247a235b60eb62c06d4aa180f4d36f3fa5e |
89 | pairs/000089.pt | 231,139 | 1,504,475 | 07aa472846a4d6032b0e2c758d376e6f3de571f0dc159cd7ca3a62892a9a190f | d6ea33a16a1684ae4071c97b8adb47990fe5be11f579f19192846ffc948a5c20 |
90 | pairs/000090.pt | 47,227 | 1,504,476 | 765fa7223e7ce6c6343f3b3fa4e5c5769a3e0b5fb3a2e25bc3d4bfec1bb4c0ae | 8c0cc8b1a899c1680e8990271d375fd1c026e1e43fd45840aa1a0c64187eade5 |
91 | pairs/000091.pt | 234,373 | 1,504,477 | 65e95fe8274144d78e22e74112581a17ec1912e09b55e1c8703dc0876b598bf3 | 5d638d41c003ee531b9f8daf45731c5e952c8ba89b50ace3991cc7ee3edc548d |
92 | pairs/000092.pt | 30,931 | 1,504,478 | ac9902c67c57e6946fd98e1135fc63c136b7560118f8f6983102212e5605bdb7 | c68b40c5fb9562e196ef1fed4af635c2111752dd91b94eef9c7e30dd7ff1d27f |
93 | pairs/000093.pt | 167,022 | 1,504,479 | ff8db546207ad5d202dbafdc76001b4b87e77223611e98737b84b14032ddddc2 | 8824764404edfcefd000ad13ca4e0190468a3cbbfc933be1737db32d37c4b83d |
94 | pairs/000094.pt | 200,112 | 1,504,480 | e5ccc32b2ab4a9291687dc12857c96e9b9d3bc008b4c5e691d69e1758e279588 | ddf8cf5593bcaf5861ed6e20fc48e5445e969269d56c1ec81cb0aa2351526cc8 |
95 | pairs/000095.pt | 128,559 | 1,504,481 | 935cad6777d406032da1ae7f8a50b0a8031b2b4055017352ef1547f308c444b4 | 47aa7598377b89dfa8406a1252dd3310b9c8d2f0cbddaafd67e755616f4b8bff |
96 | pairs/000096.pt | 236,491 | 1,504,482 | 768b01f0204cde181c4a065dcf4b14dbfd57bae7536cc3bf649767845d3f2def | 9495abe4496f9fe44786b864b064d21f27ffe8872e965e009ae9699a5a24eabf |
97 | pairs/000097.pt | 135,468 | 1,504,483 | 937e03ad022c51aae252586f3cbf9c910a0a0dc6f86ac882dd81295a1568f592 | 2b49e5e10edf48d0a78a8964e2bdc0b58f437554408e2cd0d907f14919417adf |
98 | pairs/000098.pt | 47,290 | 1,504,484 | 9d12dfb2e36cb812bfb35f7a8bff4af7254bb66dc3b56914b50a2d7cc8771432 | b2f830ab75ffbceea567933c7fecc85418335bedff966f82a0463fae5c065859 |
99 | pairs/000099.pt | 241,934 | 1,504,485 | dd37610be6924f14bfc44f387830ef14d55a174468505cd9fec6f8211a406359 | e70c4ee705979aeaf669dc4961de903c4def0996d2885cbbc8a9aa3bc92a8e4a |
WaveForcing Stage 2 — Wan2.1-T2V-14B ODE Endpoint Pairs 2K
本数据集包含 2,176 对文本条件视频生成端点数据:2,048 对训练数据及 128 对留出验证数据。每对数据保存文本提示词、初始高斯噪声 z_ref,以及同一提示词和噪声经 Wan2.1-T2V-14B teacher 去噪得到的最终 latent y_ref,可用于视频扩散模型的成对蒸馏或回归研究。
这里的 “ODE pairs” 指 初始噪声到最终去噪 latent 的端点对。数据没有保存 50 步采样过程中的中间状态,不是完整 ODE 轨迹数据集。
数据划分
| Split | 数量 | pair_index |
文件名 |
|---|---|---|---|
| Train | 2,048 | 0–2047 | 000000.pt–002047.pt |
| Validation | 128 | 2048–2175 | 002048.pt–002175.pt |
| 总计 | 2,176 | 0–2175 | 2,176 个 .pt 文件 |
划分由 manifest_train.jsonl 和 manifest_val.jsonl 记录。.pt 文件位于 pairs/,manifest 的 path 相对于 manifest 所在目录解析。训练和验证的提示词来源索引、完整提示词文本及噪声 seed 不重叠;没有进行语义去重。
生成设置
| 项目 | 设置 |
|---|---|
| Teacher | Wan2.1-T2V-14B,双向扩散 teacher |
| 采样器 | UniPC |
| 采样步数 | 50 |
| CFG guidance scale | 3.0 |
| Timestep shift | 5.0 |
| Teacher 输入精度 | bfloat16;存储的 z_ref 在输入 teacher 前转换为 bfloat16 |
| Prompt 来源 | VidProM 派生的 vidprom_filtered_extended.txt 提示词列表 |
| Prompt 选择 | 使用 random.Random(1504386) 打乱非空行索引,取前 2,176 条 |
| 初始噪声 | CPU 上的 torch.randn,float32 |
| Seed 规则 | 基础 seed 为 1504386;每条噪声 seed 为 1504386 + pair_index |
1504386 是固定的提示词打乱 seed 和噪声基础 seed,不是每条样本共用的噪声 seed。训练数据噪声 seed 为 1504386–1506433,验证数据为 1506434–1506561。
提示词来自已筛选、扩展的 VidProM 派生列表;本数据集并非原始 VidProM 的均匀随机样本,也不包含原始视频。
文件格式
每个 .pt 文件是由 torch.save 保存的字典,包含以下字段:
| 字段 | 含义 |
|---|---|
version |
当前记录格式版本,值为 1 |
pair_index |
数据集内样本编号 |
prompt_index |
提示词来源列表中的非空行索引,从 0 开始 |
prompt |
文本提示词 |
seed |
该条初始噪声的 seed |
z_ref |
初始高斯噪声,torch.float32 |
y_ref |
Teacher 最终去噪 latent,torch.float16 |
z_ref_sha256、y_ref_sha256 |
对应张量连续 CPU NumPy 数组原始字节的 SHA256;不是 .pt 文件的哈希 |
teacher_name |
Wan2.1-T2V-14B |
sampling_steps、guidance_scale、shift |
50、3.0、5.0 |
solver |
unipc |
teacher_input_dtype |
bfloat16 |
两个张量的形状均为 **[21, 16, 60, 104]**,维度顺序是 **[T, C, H, W]**,不含 batch 维度。使用匹配的 Wan VAE 解码后对应 81 帧、832×480 像素的视频;以 16 FPS 播放约为 5.06 秒。.pt 文件保存 latent,不保存视频像素或音频。
读取示例
先下载数据集:
from huggingface_hub import snapshot_download
snapshot_download(
repo_id="Osc7/WaveForcing_Stage2_ODE_pair",
repo_type="dataset",
local_dir="./waveforcing_stage2_pairs",
)
读取单条数据:
from pathlib import Path
import hashlib
import torch
data_dir = Path("./waveforcing_stage2_pairs/pairs")
item = torch.load(
data_dir / "000000.pt",
map_location="cpu",
weights_only=True,
)
z_ref = item["z_ref"] # float32, [T, C, H, W]
y_ref = item["y_ref"] # float16, [T, C, H, W]
prompt = item["prompt"]
assert z_ref.shape == y_ref.shape == (21, 16, 60, 104)
assert z_ref.dtype == torch.float32
assert y_ref.dtype == torch.float16
def tensor_sha256(tensor):
array = tensor.detach().cpu().contiguous().numpy()
return hashlib.sha256(array.tobytes()).hexdigest()
assert tensor_sha256(z_ref) == item["z_ref_sha256"]
assert tensor_sha256(y_ref) == item["y_ref_sha256"]
# 按下游模型接口需要添加 batch 维度。
z_batch = z_ref.unsqueeze(0) # [B, T, C, H, W]
完整性与可复现性
生成时的验证记录覆盖 2,176 条数据,包括样本元数据、张量形状、有限值及张量 SHA256。历史 teacher 重放记录针对验证样本 pair_index=2048:重放结果与保存结果的最大和平均绝对差均为 0,张量 SHA256 一致。
