case_id stringlengths 11 19 | split stringclasses 5
values | bar_width_mm float64 20 20 ⌀ | bar_length_mm float64 60 100 ⌀ | impact_speed_ms float64 100 200 ⌀ | n_nodes int64 4.8k 25.6k | n_frames int64 152 152 | file_bytes int64 50.9M 286M | sha256 stringlengths 64 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-20-60-100 | train | 20 | 60 | 100 | 4,804 | 152 | 50,925,030 | ad49aeb1c78ee5b6fc880c74fcc434c0aad12f71ad41925f0643d8cb0b133237 |
T-20-80-100 | train | 20 | 80 | 100 | 6,404 | 152 | 67,326,648 | 07bedcf93243917bb8748d11df77503bc9f5f6e3228a3a2a095594443d2660b0 |
T-20-100-100 | train | 20 | 100 | 100 | 8,004 | 152 | 83,347,645 | 0269bad5a8ec8c99d9dd3529638306882e1f7374315135540facd1cf65de9be3 |
T-20-60-110 | train | 20 | 60 | 110 | 4,804 | 152 | 51,494,095 | b8bc97ffd51333a896a5c696006dec144ab5fd871bafca55c62c6a4cc286082b |
T-20-80-110 | train | 20 | 80 | 110 | 6,404 | 152 | 68,034,230 | 3efed6d8a94915115fec96918ecfc72daa2419b75cd9a51d74acc5f9b49cb5de |
T-20-100-110 | train | 20 | 100 | 110 | 8,004 | 152 | 84,174,917 | 81d0b71f1fb21c9bab8f2ecb0604ba2e66498dee1091ff99f90f7acb7ea92fe0 |
T-20-60-120 | train | 20 | 60 | 120 | 4,804 | 152 | 51,963,234 | df9f633ed5c2d45ec5bfc13947c795b738481e15deae5a012f87511a341cd018 |
T-20-80-120 | train | 20 | 80 | 120 | 6,404 | 152 | 68,584,155 | 4bfa3ae2089bcc4112f0dc297a02400d56978338171ee3ebcd68c68288aa5c4c |
T-20-100-120 | train | 20 | 100 | 120 | 8,004 | 152 | 84,744,761 | 355de89344600550d70e6e493fe6d2a239c9f48d5a12fb9e2e3f06dec2b27670 |
T-20-60-140 | train | 20 | 60 | 140 | 4,804 | 152 | 52,665,167 | d3356860b33de0afeaceee96b5e04e159dfce67be054e85de9799095dbf89ab0 |
T-20-80-140 | train | 20 | 80 | 140 | 6,404 | 152 | 69,405,590 | dffb8c6b66f2f6fdc755ddb56432a8c4defe52dec5a695c3d0589d83209e09be |
T-20-100-140 | train | 20 | 100 | 140 | 8,004 | 152 | 85,917,159 | bd8e66869cc07a013d0a2d40a649d237d24d992155a809e30b36fcba01e51040 |
T-20-60-160 | train | 20 | 60 | 160 | 4,804 | 152 | 53,148,927 | 160bef77c52a1c3028c1b738547a93e5c3d142f575330dbd3c30cd048e6eede8 |
T-20-80-160 | train | 20 | 80 | 160 | 6,404 | 152 | 69,943,864 | 2ed36d15fc75b434014b157c34f3d4c0ce1b40be0ae5017d20a583669b857006 |
T-20-100-160 | train | 20 | 100 | 160 | 8,004 | 152 | 86,508,785 | d5d8d11266aaf170438a4e1634a4108d68705e20b71c7c18ae7612900704515b |
T-20-60-180 | train | 20 | 60 | 180 | 4,804 | 152 | 53,687,508 | 20251a1cceeb0febfe56e21520a9d3f0bb6fd5ccfe7c35ed1679f41bcb5cb14d |
T-20-80-180 | train | 20 | 80 | 180 | 6,404 | 152 | 70,588,802 | 5dc194301dc069f990bbe8c4e01d2fbe0d0d8a3d04714da02c3ad9fdb9da084c |
T-20-100-180 | train | 20 | 100 | 180 | 8,004 | 152 | 87,252,800 | fa05b512c4a67ea1557bff3b4c3ce2ac86adbcc03ec20ee97039bc565e0a4283 |
T-20-60-190 | train | 20 | 60 | 190 | 4,804 | 152 | 53,725,867 | 86096177baa22c05624f51d26685b96068267937dfaf6edd59f34c72fcec7a03 |
T-20-80-190 | train | 20 | 80 | 190 | 6,404 | 152 | 70,730,578 | 7b7691e34e416878160848c57cd322e7602931c69df749bb5f186a19ed38c891 |
T-20-100-190 | train | 20 | 100 | 190 | 8,004 | 152 | 87,427,548 | 1a80054e9a8bd3cbbb5550cf2b900f227d4dcbd31de1ec949f6deec5a5379629 |
T-20-60-150 | val | 20 | 60 | 150 | 4,804 | 152 | 52,936,408 | e43d223d99b9de561b5ebc5e064cb4cc3973a4e7ba9a3f2b7db6ac6f988363d6 |
T-20-80-150 | val | 20 | 80 | 150 | 6,404 | 152 | 69,743,063 | be33bfd6f38400cc26f50b458a5e14bc3cb22c30bc13a730668ca42b9d717594 |
T-20-100-150 | val | 20 | 100 | 150 | 8,004 | 152 | 86,294,661 | 80da0d141258bd054ae2d93af8b6a3688fc61c4ef0c430cb4f72b62a816982da |
T-20-60-130 | test_interp | 20 | 60 | 130 | 4,804 | 152 | 52,321,097 | 2a686ce9f60022d87f33d650cac71bfe6fdd50aae087c96e8071499e62bb00c4 |
T-20-80-130 | test_interp | 20 | 80 | 130 | 6,404 | 152 | 68,995,559 | 1e8e3cd89cb5f2feaca997772c615df41155f7af233533e57dfb062c8b2d844f |
T-20-100-130 | test_interp | 20 | 100 | 130 | 8,004 | 152 | 85,323,854 | 0c5448184fe716312dc3fad67ded9ed23227152d70024160ce78aba8538ddd23 |
T-20-60-170 | test_interp | 20 | 60 | 170 | 4,804 | 152 | 53,414,958 | 63a2f9f9b9530b16a4e4ce7bf674df743fcc07081064f72cd903ae95ae918982 |
T-20-80-170 | test_interp | 20 | 80 | 170 | 6,404 | 152 | 70,319,934 | 5efc192e441ba61edab3171ad33f478eec9be7c4035acfdb7bf6df77026ba2ac |
T-20-100-170 | test_interp | 20 | 100 | 170 | 8,004 | 152 | 86,941,169 | f37183b1b20f9dd7f5573dfb93d01a175ac2b2f62e213c821008d45709cb4f3f |
T-20-60-200 | test_extrap | 20 | 60 | 200 | 4,804 | 152 | 54,076,638 | 0e89bd25587b675ae8d7271f8f75b5b8760e0ff7eea0c37b8ea063be4d75f2fb |
T-20-80-200 | test_extrap | 20 | 80 | 200 | 6,404 | 152 | 71,220,447 | d831561a8d8c01910aed4d605dde1d6d52bc692aed077636eeb8289f3bb6feb9 |
T-20-100-200 | test_extrap | 20 | 100 | 200 | 8,004 | 152 | 88,033,618 | 0727613b8f80eab0eb137f54d427c5675ba75b21aaa21d7017bf78a4ebf125ad |
T-20-80-Convergence | held_aside | null | null | null | 25,604 | 152 | 286,322,372 | 4c37bd22f65ad67c9131f1ad1387da216ec2f587eaeec4cbb3f9e441478617e9 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.