The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationError
Exception: CastError
Message: Couldn't cast
units: list<item: string>
child 0, item: string
unit_to_class: struct<<sil>: int64, a: int64, b: int64, c: int64, d: int64, dw: int64, e: int64, f: int64, g: int64 (... 291 chars omitted)
child 0, <sil>: int64
child 1, a: int64
child 2, b: int64
child 3, c: int64
child 4, d: int64
child 5, dw: int64
child 6, e: int64
child 7, f: int64
child 8, g: int64
child 9, gy: int64
child 10, h: int64
child 11, hw: int64
child 12, hy: int64
child 13, i: int64
child 14, j: int64
child 15, k: int64
child 16, kw: int64
child 17, ky: int64
child 18, l: int64
child 19, m: int64
child 20, n: int64
child 21, nw: int64
child 22, ny: int64
child 23, o: int64
child 24, p: int64
child 25, r: int64
child 26, s: int64
child 27, t: int64
child 28, tw: int64
child 29, u: int64
child 30, v: int64
child 31, w: int64
child 32, x: int64
child 33, y: int64
child 34, z: int64
child 35, ɔ: int64
child 36, ɛ: int64
frame_counts: struct<a: int64, n: int64, e: int64, ɛ: int64, o: int64, s: int64, i: int64, m: int64, t: int64, b: (... 298 chars omitted)
child 0, a: int64
child 1, n: int64
child 2, e: int64
child 3, ɛ: int64
child 4, o: int64
child 5, s: int64
child 6, i: int64
child 7, m: int64
child 8, t: int64
child 9, b: int64
child 10, ɔ: int64
child 11, k: int64
child 12, d: int64
child 13, u: int64
child 14, r: int64
child 15, y: int64
child 16, f: int64
child 17, w: int64
child 18, p: int64
c
...
int64, o: int64, m: int64, s: int64, i: int64, ɔ: int64, b (... 298 chars omitted)
child 0, a: int64
child 1, n: int64
child 2, ɛ: int64
child 3, e: int64
child 4, o: int64
child 5, m: int64
child 6, s: int64
child 7, i: int64
child 8, ɔ: int64
child 9, b: int64
child 10, t: int64
child 11, d: int64
child 12, k: int64
child 13, y: int64
child 14, u: int64
child 15, w: int64
child 16, r: int64
child 17, f: int64
child 18, p: int64
child 19, h: int64
child 20, l: int64
child 21, ny: int64
child 22, g: int64
child 23, c: int64
child 24, ky: int64
child 25, v: int64
child 26, hw: int64
child 27, kw: int64
child 28, gy: int64
child 29, dw: int64
child 30, hy: int64
child 31, tw: int64
child 32, j: int64
child 33, nw: int64
child 34, z: int64
child 35, x: int64
child 36, q: int64
child 37, gw: int64
config: struct<chunk_ms: int64, chunk_stride_ms: int64, min_unit_score: double, min_utt_score: double, min_u (... 161 chars omitted)
child 0, chunk_ms: int64
child 1, chunk_stride_ms: int64
child 2, min_unit_score: double
child 3, min_utt_score: double
child 4, min_unit_count: int64
child 5, silence_as_ignore: bool
child 6, silence_energy_percentile: double
child 7, min_silence_gap_ms: int64
child 8, max_chunks_per_split: int64
child 9, splits: list<item: string>
child 0, item: string
mean_score: double
n_frames: int64
text: string
n_units: int64
utt: string
row: int64
duration: double
to
{'utt': Value('string'), 'row': Value('int64'), 'duration': Value('float64'), 'n_frames': Value('int64'), 'n_units': Value('int64'), 'mean_score': Value('float64'), 'text': Value('string')}
because column names don't match
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1827, in _prepare_split_single
for key, table in generator:
^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 613, in wrapped
for item in generator(*args, **kwargs):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 343, in _generate_tables
self._cast_table(pa_table, json_field_paths=json_field_paths),
~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 132, in _cast_table
pa_table = table_cast(pa_table, self.info.features.arrow_schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2378, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2306, in cast_table_to_schema
raise CastError(
...<3 lines>...
)
datasets.table.CastError: Couldn't cast
units: list<item: string>
child 0, item: string
unit_to_class: struct<<sil>: int64, a: int64, b: int64, c: int64, d: int64, dw: int64, e: int64, f: int64, g: int64 (... 291 chars omitted)
child 0, <sil>: int64
child 1, a: int64
child 2, b: int64
child 3, c: int64
child 4, d: int64
child 5, dw: int64
child 6, e: int64
child 7, f: int64
child 8, g: int64
child 9, gy: int64
child 10, h: int64
child 11, hw: int64
child 12, hy: int64
child 13, i: int64
child 14, j: int64
child 15, k: int64
child 16, kw: int64
child 17, ky: int64
child 18, l: int64
child 19, m: int64
child 20, n: int64
child 21, nw: int64
child 22, ny: int64
child 23, o: int64
child 24, p: int64
child 25, r: int64
child 26, s: int64
child 27, t: int64
child 28, tw: int64
child 29, u: int64
child 30, v: int64
child 31, w: int64
child 32, x: int64
child 33, y: int64
child 34, z: int64
child 35, ɔ: int64
child 36, ɛ: int64
frame_counts: struct<a: int64, n: int64, e: int64, ɛ: int64, o: int64, s: int64, i: int64, m: int64, t: int64, b: (... 298 chars omitted)
child 0, a: int64
child 1, n: int64
child 2, e: int64
child 3, ɛ: int64
child 4, o: int64
child 5, s: int64
child 6, i: int64
child 7, m: int64
child 8, t: int64
child 9, b: int64
child 10, ɔ: int64
child 11, k: int64
child 12, d: int64
child 13, u: int64
child 14, r: int64
child 15, y: int64
child 16, f: int64
child 17, w: int64
child 18, p: int64
c
...
int64, o: int64, m: int64, s: int64, i: int64, ɔ: int64, b (... 298 chars omitted)
child 0, a: int64
child 1, n: int64
child 2, ɛ: int64
child 3, e: int64
child 4, o: int64
child 5, m: int64
child 6, s: int64
child 7, i: int64
child 8, ɔ: int64
child 9, b: int64
child 10, t: int64
child 11, d: int64
child 12, k: int64
child 13, y: int64
child 14, u: int64
child 15, w: int64
child 16, r: int64
child 17, f: int64
child 18, p: int64
child 19, h: int64
child 20, l: int64
child 21, ny: int64
child 22, g: int64
child 23, c: int64
child 24, ky: int64
child 25, v: int64
child 26, hw: int64
child 27, kw: int64
child 28, gy: int64
child 29, dw: int64
child 30, hy: int64
child 31, tw: int64
child 32, j: int64
child 33, nw: int64
child 34, z: int64
child 35, x: int64
child 36, q: int64
child 37, gw: int64
config: struct<chunk_ms: int64, chunk_stride_ms: int64, min_unit_score: double, min_utt_score: double, min_u (... 161 chars omitted)
child 0, chunk_ms: int64
child 1, chunk_stride_ms: int64
child 2, min_unit_score: double
child 3, min_utt_score: double
child 4, min_unit_count: int64
child 5, silence_as_ignore: bool
child 6, silence_energy_percentile: double
child 7, min_silence_gap_ms: int64
child 8, max_chunks_per_split: int64
child 9, splits: list<item: string>
child 0, item: string
mean_score: double
n_frames: int64
text: string
n_units: int64
utt: string
row: int64
duration: double
to
{'utt': Value('string'), 'row': Value('int64'), 'duration': Value('float64'), 'n_frames': Value('int64'), 'n_units': Value('int64'), 'mean_score': Value('float64'), 'text': Value('string')}
because column names don't match
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1694, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1880, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
utt string | row int64 | duration float64 | n_frames int64 | n_units int64 | mean_score float64 | text string |
|---|---|---|---|---|---|---|
agric_00000_000000 | 0 | 30 | 3,001 | 202 | -0.5857 | na ɛsɛ transport officer okay na na adwuma no a na mereyɛ no na kwaadwuma no nso mede abata ho na adwuma no broni bɛkaa sɛ na ɛyɛ mede gyegye m'ani oh okay a yɛbɛfrɛ no sɛ hall bi nti nyɛ adeɛ sɛ mekɔ agreed school bi ɛkɔ suae anaasɛ merekɔsua no deɛ na ɔmo nyinaa yɛ |
agric_00000_000001 | 1 | 30 | 3,001 | 187 | -0.8273 | ɔhyeɛfoɔ ɛyɛ cocoa a ɛno aba abɛyɛ nsɛm nna hɔ adwuma a woyɛeɛ woakyerɛkyerɛ sɛ yɛduru baabi koraa na wo de cup ne ade na ɛyɛ irrigation ɛno yɛde adikan deɛ ɔde yɛpɛ hu no sɛ woyɛ adwuma na adɔ ne ne nkeka ho ne adeɛ no na ɛte sɛn because bi da |
agric_00000_000002 | 2 | 30 | 3,001 | 166 | -1.0417 | ɔmo bɛ twaa ɔmo bɛma yɛ cocoa nurse na yɛde adua na ɔmo ama yɛn borɔdeɛ nti ɔmo bɛyɛ lie and pergen line mpɛ no bɛyɛ 10 feet 10 feet no yɛ wie a na yɛama wo cocoa na ɔde asi borɔdeɛ no nkyɛn enti mmom deɛ manya nto because |
agric_00000_000003 | 3 | 30 | 3,001 | 171 | -0.7599 | ɛbɛ hyɛ ɔmo nkuran esiane sɛ pollination aba abɛsu ghana sin paa ama yɛ cocoa ɛrekɔso ayekoo amen agya mema ei mepawokyɛw wo din ɛne adwuma a ɔyɛ yoo yɛfrɛ me clemente yammoa meyɛ cocoa adwuma na mesan ayɛ account hɔ |
agric_00000_000004 | 4 | 30 | 3,001 | 183 | -0.9316 | dɛn one for life na adɛn na heart ɛna mofaeɛ yes ɛɛ one for life no deɛ ɛyɛ akoma because yɛhwehwɛɛ mu ara ɛyɛ me sɛ ɔpɛ mpaninfoɔ company no bɔɔl no ɛtenase ɛhefa ɛna ɛba societal leader yɛbɛtumi complain sɛ daabi akoma yɛyɛ no sɛ |
agric_00000_000005 | 5 | 30 | 3,001 | 190 | -0.5556 | tete wo tia meyɛ plan breeder na ɛberɛ biara no yɛ adwuma no deɛ yɛyɛ no sɛ yɛ ne akuafoɔ ɛne ɔmo a ɔmo de nkate a ɛyɛ ɔmo adwuma ebia ɔmo a ɔmo tɔn ne ɔmo a ɔmo de ɛyɛ nnuane ahodoɔ ɛdi nsa wɔ soɔ ɛbisa yɛ creative variation bebree na y'aseleksi |
agric_00000_000007 | 7 | 30 | 3,001 | 172 | -0.5735 | wobɛtumi anya bi atɔ sɛdeɛn ka kyerɛ wo no sɛ interview wei akɔ akɔyɛ afebɔɔ kakra esiane sɛ 24 ɛkɔ n'awieeɛ no na utv a ɛkɔ dwuma deɛ ɛyɛ interview nti wo wura 2021 season no mu na wopɛ seedni bi adua still wokɔyɛ youtube page |
agric_00000_000008 | 8 | 30 | 3,001 | 222 | -0.7489 | yi na afei na mepɛ agyapadeɛ mennim me papa okay me papa na ɔwɔ asante region kɔkɔɔ okay enti owu wɔ hɔ no ɛna ɔmo sɛ adeɛ a costri mu yɛwoo me hɔ na yɛde me kɔɔ siri mu mekɔtena hɔ ara na brɛboɔ no nkɔ yie me ne me mmɔre no yɛ brɛ ɛna mesan ba asanteni afei na wanya mfeɛ sɛn because deɛ |
agric_00000_000009 | 9 | 30 | 3,001 | 153 | -0.5506 | woba nso a wonya bi tɔ hwɛ wohwɛfoɔ yi afoforɔ na ɛda ha yi dada yi da hɔ na wafuo bɛyɛ 800 mmɔdenbɔ sɛbe abansoro yase ɛyɛ yɛn ara nti menfa saa akwanya nso akyerɛ me nuanom a ɛhɔ ara ama no ne no a obi wɔ hɔ |
agric_00000_000011 | 11 | 30 | 3,001 | 172 | -0.79 | sɛ anka ɛyɛ wasoma bɛka akyerɛ ghanafoɔ titiriw ne mmabunu no ɔyɛ adwuma ho yoo deɛ mɛka akyerɛ titiriw ɛwɔ mmabunu ho sɛ kwa adwuma na yɛmfa no sɛ tete hɔ no sɛbi yɛse yɛkɔ school no yi yɛn time no deɛ nanka woyɛ bɔne ama |
agric_00000_000012 | 12 | 30 | 3,001 | 184 | -0.4031 | na mehunu sɛ na ɛwɔ fam na ɛwɔ fam paa enti yɛnhwɛ afei yɛmmra na twa so yɛtwa awie ɛɛ yɛ sɛdeɛ bɔhyɛ no si teɛ sɛ yɛbɛ dua bɔɔdeɛ na yɛdua cocoa ne adeɛ no yɛwieeɛ no ɛwɔ mu sɛ aban no so ɔdɔ aseɛ afa apaafoɔ adwuma wafa apaafoɔ ama ɔmo adua |
agric_00000_000013 | 13 | 30 | 3,001 | 190 | -0.6585 | kokoo no mu yie ɛba saa nso a ano no ɛha wo bebree ɛba saafoɔ yi afɔrtilize akwadaa na wobɛbɔ a esiane sɛ ahaban no yɛ bebree nti no wontumi nnya nsunsuansoɔ papa wɔ mu enti pruni no deɛ ɛyɛ adeɛ bi akuani biara afe biara at least yɛnhwɛ sɛ na |
agric_00000_000014 | 14 | 30 | 3,001 | 117 | -0.6435 | nnua aboa na nsuo atumi atɔ ama yɛn atwetwe nkɔmɔ no nyinaa yɛ kuadwuma no bi yɛn ho mmra eeiii abusuafoɔ mo akwaaba ɛɛ yɛne panin no ɛbɛtwetwe nkɔmɔ agya |
agric_00000_000016 | 16 | 30 | 3,001 | 223 | -0.7681 | mo nom nsuo paa nti no ɔnni nyinaa nsuo ɛyɛ nsuo ɛyɛ nsuo nti no wobɛhunu sɛ na emofo rolling so no yɛbisa sɛ ɔmo di afra ɛbaa ne barima na yɛhu ɔmo wɔ ha yi anaasɛ ɛyɛ mmaa nkoaa mmarima nkoa yɛka sɛ broiler a ɛyɛ brilaa okay yɛnhwɛ ɔmo abɛduru ha yi but yɛ hu sɛ ayɛ sɛ wohwɛ nkokɔ nkae |
agric_00000_000017 | 17 | 30 | 3,001 | 273 | -0.7802 | this year nana yɛpɛ sɛ wei aban ɛne development part no obiara hunu sɛ wei women with abilities no bebree naa ɛboa to provide nutrition mo kɔeɛ no deɛ bɛn ne deɛbɛyɛ no deɛ bɛn na ɔmo yɛ western region nim sɛ cocoa adwuma ahodoɔ bɛn so na yɛnuanom mmaa yi ɛreyɛ a sɛbe ɛbi mo adi dɛm so ɔmo de aduane bɛsi yɛ tables yoo ... |
agric_00000_000018 | 18 | 30 | 3,001 | 252 | -0.6814 | mu nsuo no yɛpɛ sɛ ɛba fɔm kakra na sɛneɛ mediikan kyerɛɛ mu no ɛwɔ 25 fɛnt ɛmu ɔha mu aduonu nnum nsuo a dodoɔ a ɛwɔ mu no no yɛwɔ sɛ yɛtumi ɛde ba 18 percent a ɛyɛ 18 ɔmo 18 okay nti na kyerɛ sɛ abusuafoɔ ɔkyire mu a na kyerɛ sɛ yɛbɛtoa so ahata kakra because ɔpayɛ sɛ ɛwɔ sɛ nsuo no firi mu kakra nsuo no a ɛwɔ aburo ... |
agric_00000_000019 | 19 | 30 | 3,001 | 205 | -0.5477 | adwuma koraa ɛnyɛ den biara me dɔ koraa ɛnyɛ den ama no nti obi a wobɛtumi ayɛ adi no anyɛ den wei a medɔ no mewɔ obi a ɔmo boa me nso me mma sika kakra na ɔmo aboa me afuo no nafuo no ayɛ kama wei deɛ yɛtwetwe nkɔmmɔ yi ɛyɛ den na mmaa no bi nso wɔ ha akua adwuma no ɛde ma wo |
agric_00000_000020 | 20 | 30 | 3,001 | 177 | -0.8724 | ama aburo no one ɛsa so tee ɛwɔ lines lines mu okay ɛna yɛ set plant no nso sɛ ɛbɛyɛ a ɛɛ between one plant and another no space no ɛyɛ the same ooh okay alright nti ɛboa ɛboa paa ama ne dua no mu no na yɛnhwɛ sɛ wose ɛsa so na ɔnhwɛ |
agric_00000_000021 | 21 | 30 | 3,001 | 169 | -0.6719 | ne story ne nyinaa so no yɛbɛ pɛ sɛ yɛbɛ take control no sɛn na yɛtumi control mprako no nipa dodoɔ sɛn na wo ne ɔmo yɛ adwuma yi wo work force ɛte sɛn because yɛhunu sɛ wonyin deɛ ayi kɔ dwumadie ebia daakye aba ha biom |
agric_00000_000022 | 22 | 30 | 3,001 | 189 | -0.7428 | bisa wɔ mo nea enti a ɔmo ntumi nyɛ afuo no ɛwɔ large scale like ɔmo nyɛ no kɛseɛ kɛseɛ head because obi wɔ hɔ a ɔmo yɛ no kakraa bi ɛna titiriw mmaa no nsoso no bebree no ara ntumi nyɛ like ɔmo yɛ afuo no a ɔmo yɛ no kakra nketewa monnyɛ nkɔ aries |
agric_00000_000023 | 23 | 30 | 3,001 | 185 | -0.5821 | but obi nso rehwɛ ɛbɛyɛ obi fɛ nneɛma foforɔ bɛn na 2012 yɛnhwɛ anim sɛ ministry of fishries ɛna kɔ court a mede bɛwura kuayɛ mu ɛyɛ nyame ne pɛ a 2020 yɛde nnoɔma bebree ɛtoɔ akwan mu wobɛhwɛ a other countries no ɔmo yɛ ama ɛyɛ fishes no akwannya na |
agric_00000_000024 | 24 | 30 | 3,001 | 175 | -0.3744 | erm medaase menua ɛyɛ me sɛ 2017 ansa na mebɛkɔ awors no na ayɛ gu so ara na ɛsɛ medinkan kaa no wɔ me nkasa yɛ hu sɛ moayɛ no ɛbi yɛ nantwie na ebi yɛ poultry nkokɔ adwan ne mponkye so ɛna fish pound nso ɛka ho nti mmoa yɛ nono ɛne no |
agric_00000_000025 | 25 | 30 | 3,001 | 206 | -1.0828 | ɛyɛ by day anaasɛ ɔmo te na wone ɔmo akyɛ ɔmo te na yɛakyɛ mokyerɛ mo sɛn yɛ kyɛmu 4:33 na ɛno ne nea wobɛtumi ɔmo ka no the one na yɛhwɛ a ɛnom ɔyɛ sei deɛ mebɛtua ɔmo kwa ɛno yɛ kyɛn sɛdeɛ wobɛtu ɔmo ka na asaase no ɛyɛ wo ara wo deɛ anaa wo hann me a me dea wɔato ne hann wonnhan |
agric_00000_000026 | 26 | 30 | 3,001 | 147 | -1.6405 | nananom akuafo ee akuafoɔ yɛ da mo ase o akuafoɔ yɛda mo ase naa na akuafo ɛyɛ akuafoɔ yɛ da mo ase nyansa baako ano a akuafoɔ ghana akuafo emu ayɛ bi oo akuafoɔ emu ayɛ biara eei hwan bio |
agric_00000_000028 | 28 | 30 | 3,001 | 189 | -0.6151 | kwan a ɛbɛfa so a yɛbɛtumi atete the sizes of the greenhouse no so ama ankorankoro a ɔmo yɛ ɔmo adwuma obi wɔ hɔ a ɔyɛ lawyer obi yɛ judge obi yɛ minister obi yɛ mp obi yɛ generalist nanso n ani gyei adwuma ho a ɔpɛ sɛ nka ɔno ara tɔ so dea betumi |
agric_00000_000029 | 29 | 30 | 3,001 | 198 | -0.5757 | bɛn bere bɛn kwan bɛn ɛna yɛfa so ko saa adeɛ na me mangofoɔ na mayɛ no mensuro nkɔ nkɔtwa ngu na mmom mɛtumi atoa so ayɛ okay medaase ɛnti first one no a yɛbɛ tackle no yɛ ɛɛm insects no ɛyɛ store no na ɛyɛ very important ɛnti first refu no time no yɛ sɛ |
agric_00000_000030 | 30 | 30 | 3,001 | 195 | -0.716 | monyɛ sɛn wohwɛ a wokeka bom a sɛn na monya fie na obi wɔ hɔ no ɔmo te nkran asaase yi so no aburokkeka w'ani abetɔ sɛn na first akwan no deɛ nanso afuo no nso sei me yɛ nyaa bɛyɛ 20 ɛwɔ one place pɛ mhm difference nti mhmm 21 no anaa sɛ 50 kilos de akɛseɛ no ma five |
agric_00000_000031 | 31 | 30 | 3,001 | 108 | -0.89 | region de bɛn na ɛwɔ wo tirim wokɔ w'anim da bɛn biom na wopɛ me me din na mo ima ha na woyɛ nyiniel government ayi me tɔ me kaa woamber na wa |
agric_00000_000032 | 32 | 30 | 3,001 | 198 | -0.4847 | boa ma ɔman no nyinaa atu mpɔn nti no meyɛɛ m'adwene de ɔpɛ yɛ sɛ ɛneɛ mɛba nti no anuanom na ɛnyɛ easy me first time wɔ kuro wei mu no na ɛyɛ den kakra because na asetena mu ne ade ade nti first time a mebɛduruu kuro no mu na mese ɛnneɛ mɛtumi me lie onnipa |
agric_00000_000033 | 33 | 30 | 3,001 | 163 | -0.6852 | but wonya abotare a wotumi yɛ ma no yie me ne wo yere no koraa koraa no hwɛ camera mu no aka biribi kyerɛ utv ahwɛfoɔ na dodoɔ no na titire ne ghana a mɛbu no adwuma ɛnyɛ adwuma bɔne de bɛn na ɛbɛba wiase kama yɛn adu |
agric_00000_000034 | 34 | 30 | 3,001 | 215 | -0.5042 | ɛne ɔmo a ɔmo boa ɛyɛ kua adwuma nyinaa ama ɔmo aba ama yɛabɛkyerɛkyerɛ ɔmo enti deɛ ɛdi kan a ɛno nti yɛayɛ saa modern farm wei ɛyɛ demonstration yi yɛreyɛ ama ɛyɛ akuafoɔ aba five ɛyɛ varieties akuafoɔ aba na ɔmo abɛ yi deɛ ɛbɛtumi aboa wo paa ebi wɔ hɔ nom a 85 days abɔnten |
agric_00000_000035 | 35 | 30 | 3,001 | 178 | -0.3503 | ne nkɔsuaa yɛredi ani nyinaa no time biara no ɛsɛ sɛ yɛma ɔman no ɛnam a ahoɔden wɔ mu kosuaa ahoɔden mu ebia na obi te baabi na ɔnka nsoso no ho ɛna ɔnoa nso so ɔhyɛ hɔ ɛna ɔreyɛ deɛ ɔpɛ ɛba no saa na ɛyɛ effective na anka obiara |
agric_00000_000036 | 36 | 30 | 3,001 | 276 | -0.618 | no na mmoa bi yɛfrɛ ɔmo nkakapɛ saa na yɛfrɛ ɔmo twi mu okay ɔmo ba abɛ ba borɔdeɛ no ase enti borɔdeɛ no si hɔ a wobɛhunu sɛ ewu enti ɛwɔ sɛ wopɛ sɛ saa mmoa no ɛkyɛ ansa na ɔmo aba sɛ yɛdane sebɔ a ɔmo bɛba but no si asaase no so kyɛ a ɔmo bɛba aseɛ but wopɛ sɛ ɛkyɛ ansa no ɔmo aba bɛha borɔdeɛ no deɛ a gye sɛ wotete... |
agric_00000_000037 | 37 | 30 | 3,001 | 266 | -0.4649 | fertilizer yɛde ma akuafoɔ no de bɛsii computerfoɔ no so ɛna wɔn akyɛeɛ enti okuani biara bɛdi adanseɛ sɛ fɛ laza ne nsa kaaeɛ no ɔde agu no afuo no yɛtɔ so mmienu yɛkɔfaa fidii a ɛde twa mfuo mu na wɔboroni slashers yɛde brɛ corporate so no ɔno de atwamfoɔ no mu ama ayɛ kamakama ɛba no saa a yareɛ so te ɛyɛ anonom no ... |
agric_00000_000038 | 38 | 30 | 3,001 | 184 | -0.7191 | yɛntwa yɛho mmra yɛba a yɛde nka w'atwetwe no ɛbɛhyehyɛ so ayekoo yareɛ abusua mo akwaaba sɛdeɛ mesi bɔ wo amaneɛ no ma me mma yi kuani no ɛ na afei yɛngye nkɔmɔ twetwe tie bi na mfatoho deɛ ɛboa nipa abrabɔ paa nti anka me ho na yɛne twe nkɔmɔ a |
agric_00000_000039 | 39 | 30 | 3,001 | 154 | -0.6059 | district bamboi baba tour na yɛbɛtwetwe nkɔmɔ ɛha na yɛde mosi nyame yɛ adom me da foforɔ nkɔtwetwe bi a ɛwɔ adwumakuo adwuma tu mpo na ɛkɔ dwumadie yɛde bɛbrɛ mo y'akra mo nananom akuafoɔ hwan biology |
agric_00000_000041 | 41 | 30 | 3,001 | 185 | -0.8613 | sɛn ɛna wo to ɔmofo no atumi ayɛ yie wei deɛ y'anya wo wɔ fie nti nigeriafoɔ monnyɛ no biom kwan bɛn na wofaso etu afu na yɛn nso yɛ fie ha sei nkran rush awakyerɛ sɛ obiara bɔ wo ho mmɔden kwan bɛn na wonfa so aboa yi ɛkwan a mɛfa sole of africa |
agric_00000_000042 | 42 | 30 | 3,001 | 149 | -0.8392 | so ɛberɛ yi ɛyɛ berɛ a ɛɛ nnoɔma ɛnkɔ yie nanso sɛdeɛ meka no daa ɛwɔ adeɛ a ɛhyɛ me yi ho no kyerɛ sɛ nnoɔma nyɛ nanso ɛyɛ dɛn a yɛbɛdidi nti youtube a ɛkɔ adwumadie no ministry of agriculture |
agric_00000_000043 | 43 | 30 | 3,001 | 295 | -0.7776 | cooperative no nti kɔpetifo no ɛmu nkyerɛkyerɛ ɛna ɛkɔ political no ara nso yɛn nso yɛboaboa yɛn ho yɛ kɔ yi ha na yakɔboa no ɛkɔ yi ha na y'akɔboa no nhyehyɛ yɛwura mu yɛ kɔ wo a wodin yaa na yakasa ho akyerɛ wo na yakyerɛ wo kwan a wobɛfa so a wobɛyɛ cocoa no nso yɛmmra mo nsaase no so kakra agyafoɔ yɛbɛdi nkɔmmɔ bio... |
agric_00000_000044 | 44 | 30 | 3,001 | 232 | -0.6752 | sɛ ɛnyɛ nokware kwa na mmom ɛwɔ nnoɔma bi nti na area biara ne adeɛ a wo duru a ɛkɔ yie no infact wo hwɛ aman mu ha na yɛwɔ baabi a ɛyɛ a predominantly no yɛ dua number yɛ bi ɛnyɛ bachance okay usually ɛhɔ asaase no sɛdeɛ asaase no si teɛ ɛɛm asaase no sɛ ɛyɛ ɛyɛ plane ɛda hɔ level anaasɛ mopɛ wɔ mu ɛne |
agric_00000_000045 | 45 | 30 | 3,001 | 92 | -1.1337 | okay great ma memmisa wei ɛɛ yɛreka yɛka adebɔneyɛfoɔ ba mu no yɛmfa no sɛ koko brd ɛyɛ cocoa health development |
agric_00000_000046 | 46 | 30 | 3,001 | 189 | -0.3581 | detwa aduro yɛde fa aduro adi gu afuo soɔ anaa afei w'aburo yi wo susu a sɛn na ɛbɛkɔ n'akwan bɛn koraa nso na wowie a wotɔn no wode sie anaasɛ wobu yɛ a na ɔretutu akɔtɔn aburo eka bɛyɛ ɛnan wode w'ani so a wobɛnya bɛɛma wayɛ sei amanfoɔ bɛwe bi |
agric_00000_000047 | 47 | 30 | 3,001 | 159 | -1.0932 | bɛtena so a ɛtumi hunu sɛ no na ɛno deɛ wakyerɛ mu but memmisa no sɛ sɛ meyi wie na ebia oh mayɛ busy megya bi sei ano ha for baabi a three four hours nti yɛkɔ duru ha kyerɛ sɛ ɔmo ayɛ ready wɔ hɔ a ɔmo bɛ start |
agric_00000_000048 | 48 | 30 | 3,001 | 113 | -0.6536 | adwuma no ayekoo yadwuma no sɛ wayɛ na watumi de bi akɔ ɔman foforɔ so na ɔman no dan wo ɛno ne sɛ the ss no ghana coco ɛna ɛno deɛ yɛ dua a yɛdi bi wɔ |
